CJK6140H/50H/66HϵÁÐÊý¿Ø³µ´²
¸ÅÊö£º
¡¡¡¡¡¡CJK6140H/50H/66HϵÁÐÊÇÓÉͨË×µç»úÇý¶¯µÄ¼òʽÊý¿Ø³µ´²£¬£¬£¬Ö÷ÖáÏä¾ßÓж༶תËÙ£¬£¬£¬¿ÉÅäËŤλ»òÁù¹¤Î»µ¶¼Ü¼°¹ãÖÝÊý¿Ø¡¢FANUC¡¢»ªÖÐÊý¿Ø¡¢KNDµÈ¶àÖÖÊý¿ØÏµÍ³£¬£¬£¬Éè¼ÆÓÐ750¡¢1000¡¢1500¡¢2000ËÄÖÖ³¤¶È¹æ¸ñ£»£»£»£»£»ÄÜ×Ô¶¯Íê³ÉÁã¼þÄÚÍâÔ²ÖùÃæ¡¢í§Òâ×¶Ãæ¡¢Ô²»¡Ãæ¡¢¶ËÃæºÍ¹«¡¢Ó¢ÖÆÂÝÎÆµÈ¼Ó¹¤¡£¡£¡£¡£ ÊÖÒÕ¹æ¸ñ£º
Ïî Ä¿ | µ¥Î» | CJK6140H | CJK6150H | CJK6166H | |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | ´²ÉíÉÏ»Ø×ªÖ±¾¶ | mm | ¦µ400 | ¦µ500 | ¦µ660 |
´²°°ÉÏ»Ø×ªÖ±¾¶ | mm | ¦µ200 | ¦µ280 | ¦µ440 | |
³µÏ÷Ö±¾¶ | mm | ¦µ400/¦µ350* | ¦µ500/¦µ350* | ¦µ550 | |
******¾à | mm | 710/960/1460/1960 (620/870/1320/1870)* | |||
³µÏ÷³¤¶È | mm | 570/820/1320/1820 (500/750/1250/1750)* | |||
Ö÷Öá | Ö÷ÖáÍ·ÐÍʽ | ¦µ52¿×¾¶£ºISO 702/¢ó C6¿¨¿ÚÐÍ ¦µ82¡¢¦µ105¿×¾¶£ºISO 702/¢ò D8¶ÌԲ׶͹ÂÖËø½ôÐÍ | |||
Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | mm | ¦µ52 | ¦µ52/¦µ82/¦µ105 | ¦µ82/¦µ105 | |
Ö÷ÖáתËÙ | rpm | 21¼¶ 11-1600 12¼¶ 36-1600£¨¦µ105¿×¾¶£© | |||
Ö÷Öáµç»ú¹¦ÂÊ(Ò»Á¬/30·ÖÖÓ) | kW | 7.5 | |||
β×ù | Ì×Ͳֱ¾¶ | mm | ¦µ75/¦µ80£¨ÒºÑ¹Î²×ùʱ£© | ||
Ì×ͲÐÐ³Ì | mm | 150/130£¨ÒºÑ¹Î²×ùʱ£© | |||
β×ùÌ×Ͳ׶¿×(ÊÖ¶¯) | . | ĪÊÏNo.5 | |||
µ¶¼Ü | ¿ìËÙÒÆ¶¯ËÙÂÊ£¨X/Z£© | m/min | 6/12 | ||
µ¶Î»Êý | 4 | ||||
µ¶·½³ß´ç | mm | 25¡Á25 | |||
XÏòÐÐ³Ì | mm | 300 | |||
ZÏòÐÐ³Ì | mm | 650/900/1400/1900 | |||
ÆäËü | »ú´²³ß´ç | mm | 2250/2500/3000/3500¡Á1370¡Á1690 | ||
°ü×°Ïä³ß´ç | mm | 2550/2800/3300/3800¡Á1920¡Á2200 | |||
»ú´²¾»ÖØ | kg | 2050/2100/ 2150/2200 | 2100/2150/ 2200/2260 | 2140/2190/ 2240/2500 | |
×¢£º¼ÓÐǺţ¨*£©ÏîΪÎÔʽÁù¹¤Î»µ¶¼Üʱ»ú´²²ÎÊý¡£¡£¡£¡£