CK514数控立式车床
概述:
1、 CNC立式车床,,,,相宜加工中、小型盘、盖类零件。。。。
2、高强度铸铁底座、立柱,,,,有优异的稳固性和抗震性能。。。。
3、立式结构,,,,装夹工件利便,,,,占地面积小。。。。
4、接纳油水疏散结构。。。。
5、疏散式冷却水箱,,,,便于洗濯。。。。
6、细密、高刚度弹筒式主轴结构,,,,便于维修。。。。
7、主轴套筒全对称、悬挂式设计,,,,更好的消除热变形对加工精度的影响。。。。
8、大功率交流主轴电机,,,,增强了机床运转的稳固性。。。。
9、主轴接纳入口**润滑脂润滑,,,,全关闭,,,,免维护。。。。
10、床鞍、立柱导轨接纳超重负荷直线转动导轨。。。。
11、配备六工位立式电动刀架。。。。
手艺规格:
项 目 | 单位 | CK514H | CK514Z | |
加工规模 | 回转直径 | mm | Φ650 | Φ650 |
过床鞍切削直径 | mm | Φ450 | Φ450 | |
切削高度 | mm | 420 | 420 | |
主轴 | 液压卡盘直径 | mm | 中实Φ305(12”) | 中实Φ305(12”) |
主轴头型式 | A2-8 | A2-8 | ||
主轴轴承直径 | mm | Φ130/Φ120(前/后) | Φ130/Φ120(前/后) | |
主轴转速 | r/min | 30-3000 | 30-3000 | |
主轴功率 | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | |
床鞍 | 移动距离(X/Z) | mm | 450/550 | 450/550 |
快速移动速率(X/Z) | m/min | 12/16 | 12/16 | |
伺服电机扭矩 | N.m | 12/22 | 12/22 | |
伺服电机功率 | kW | 3.0/4.0 | 3.0/4.0 | |
刀架 | 刀位数 | 6(立式) | 6(立式) | |
刀具尺寸(车削/镗孔) | mm | 32X32/Φ12~Φ50 | 32X32/Φ12~Φ50 | |
其它 | 电源 | kVA | 50 | 50 |
体积(长×宽×高) | mm | 2910×1880×2850 | 2910×1880×2850 | |
主机净重量/总重量 | kg | 5000/6000 | 5000/6000 | |
