BLϵÁи߾«¶ÈÊý¿Ø³µ´²
¸ÅÊö£º
BLϵÁи߾«ÐÍÊý¿Ø³µ´²ÊÇÎÒ¹«Ë¾µÄ****ϵÁÐÆÕ¼°ÐÍÊý¿Ø³µ´²£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐζÈÅ⳥ϵͳ£»£»£»£»´²Éí¡¢´²Í·Ïä¼°´²°°µÈ²¿¼þ½ÓÄɸßÇ¿¶ÈÖýÌúÖýÔì¡£¡£¡£
»ú´²ÐÔÄÜÌØµã£º
1.Ö÷Òª¾«¶ÈѹËõÁË**±ê×¼µÄ60%-70% £»£»£»£»
2.´øÈÈÎó²îÖÇÄÜÅâ³¥¹¦Ð§£»£»£»£»
3.½ÓÄÉÒâ´óÀûÖ±Çýµ¶¼Ü£¬£¬£¬£¬£¬½á¹¹¼òÆÓ¡£¡£¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
Ïî Ä¿ | µ¥Î» | BL5 | BL5-C | |
¼Ó ¹¤ ·¶ Χ | ´²ÉíÉÏ»Ø×ªÖ±¾¶ | mm | ¦µ500 | ¦µ500 |
´²°°ÉÏ»Ø×ªÖ±¾¶ | mm | ¦µ320 | ¦µ320 | |
³µÏ÷³¤¶È | mm | 500 | 500 | |
³µÏ÷Ö±¾¶ | mm | ¦µ370 | ¦µ370 | |
Ö÷ Öá | °ôÁÏÖ±¾¶ £¨ÅäÖпտ¨ÅÌʱ£© | mm | ¦µ51 | ¦µ51 |
Һѹ¿¨ÅÌÖ±¾¶ | mm | ¦µ210 | ¦µ210 | |
Ö÷ÖáÍ·ÐÍʽ | A2-6£¨GB5900.1£© | A2-6£¨GB5900.1£© | ||
Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | mm | ¦µ62 | ¦µ62 | |
Ö÷ÖáתËÙ | r/min | 4500 | 4500 | |
Ö÷µç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ £¨Ò»Á¬/30·ÖÖÓ£© | kW | 11/15 | 11/15 | |
β×ù | Ì×Ͳֱ¾¶/ÐÐ³Ì | mm | ¦µ90/100 | ¦µ90/100 |
±ê×¼/»îÖ÷Öá½á¹¹******×¶¶È | MT No. | 5/4 | 5/4 | |
´² °° | Çãб½Ç¶È | DEG | 45¡ã | 45¡ã |
ÒÆ¶¯¾àÀë X | mm | 210 | 210 | |
ÒÆ¶¯¾àÀë Z | mm | 550 | 550 | |
¿ìËÙÒÆ¶¯ËÙÂÊ X/Z | m/min | 20/20 | 32/32 | |
µ¶ ¼Ü | µ¶Î»Êý | 8/12 | 8/12 | |
µ¶¾ß³ß´ç (³µÏ÷/ïÛ¿×) | mm | 25¡Á25/¦µ40 | 25¡Á25/¦µ40 | |
¾« ¶È | X/Z¶¨Î»¾«¶È | mm | 0.008/0.008 | 0.006/0.006 |
X/ZÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | mm | 0.003/0.004 | 0.003/0.003 | |
Æä Ëü | µçÔ´ | kVA | 35 | 35 |
Ìå»ý£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | 2860¡Á1830¡Á2020 | 2860¡Á1830¡Á2020 | |
×ÜÖØÁ¿ | kg | 4500 | 4500 | |
ÍÆ¼ö×ÊѶ / Recommended News
ÁªÏµyl8ccÓÀÀû¹ÙÍø
ÁªÏµÈË£ºÁõ˾Àí
µØµã£ºÉÂÎ÷Ê¡yl8ccÓÀÀû¹ÙÍøÊж«ÇøÊ®ËÄ·
