BM9-LW轮毂立式加工中心
概述:
BM9-LW是一款针对铝合金轮毂铣削的加工中心。。。。接纳门型立柱、方形事情台结构,,,,整机刚性高、高速加工稳固性好。。。。唬唬机床设置高速直联主轴、X/Y向滚柱线轨,,,,提升了加工效率;;;双螺排加后置链排使排屑越发流通。。。。主要用于铸造铝合金轮毂轮辐的个性化铣削加工。。。。
机床性能特点:
1、门型立柱结构,,,,转速高,,,,刚性好,,,,加工稳固可靠;;;
2、直联15000r/min主轴,,,,主轴运转平稳,,,,热稳固性好,,,,精度坚持性高;;;
3、X、Y轴接纳重载滚柱线轨,,,,Z轴滑动导轨,,,,稳固可靠;;;
4、Z轴接纳加大电机平衡结构,,,,提高机床动态稳固性能和工件加工外貌精度;;;
5、配备16工位圆盘自动换刀单位,,,,换刀平稳;;;
6、排屑方法为两个螺旋排屑器加一个链排,,,,排屑可靠。。。。
手艺规格:
机型:BM9-LW | 参数 | 单位 | ||||
事情台 | 形状尺寸(L×W) | 800×800 | mm | |||
T型槽 | 6-18 | |||||
T型槽间距 | 135 | mm | ||||
承重 | 750 | Kg | ||||
行程 | 左右行程(X向) | 800 | mm | |||
前后行程(Y向) | 800 | mm | ||||
上下行程(Z向) | 460 | mm | ||||
加工规模 | 主轴中心至立柱导轨距离 | 458 | mm | |||
主轴端面至事情台面距离 | 80-540 | mm | ||||
主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT40 /MAS 403 P40T-Ⅰ | ||||
主轴电机功率 | 9/15 | kW | ||||
主轴转速 | 15000 | r/min | ||||
滚珠丝杠 | X轴滚珠丝杠 | Φ40×16 | mm | |||
Y轴滚珠丝杠 | Φ40×16 | mm | ||||
Z轴滚珠丝杠 | Φ40×10 | mm | ||||
进给(直联) | 进给速率(X/Y/Z) | 10000 | mm/min | |||
快速移动速率(X/Y/Z) | 48/48/20 | m/min | ||||
精度 | 定位精度(X/Y/Z) | X:0.01、Y:0.01、Z:0.017 | mm | |||
重复定位精度(X/Y/Z) | X:0.008、Y:0.008、Z:0.01 | mm | ||||
其他 | 电源 | 30 | kVA | |||
机床净重 | 9600 | kg | ||||
机床毛重 | 11000 | kg | ||||
气源流量 | 250 | L/min | ||||
气压 | 0.5-0.7 | MPa | ||||
机床形状(长×宽×高) | 3300× 2900×2800 | mm | ||||
